Área total
Acessibilidade universal
Água
Guias e sarjetas
Poço artesiano
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 1066.38 | 20 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1251.37 | 31 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.0 | 79 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.0 | 104 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1000.0 | 107 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1053.26 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1065.26 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1028.01 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1023.3 | - | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Condomínio Greenfields, terrenos Buriti - Campo do Tenente
13364903-XXX
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies