Área útil
Área total
Aquecimento Gás
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobrado | Térreo | 157.82 | 157.82 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Sobrado | Térreo | 194.16 | 194.16 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Sobrado | Térreo | 154.88 | 154.88 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 158.53 | 158.53 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Sobrado | Térreo | 194.92 | - | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 224.0 | 271.96 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Casa | Térreo | 224.0 | 271.96 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Sobrado | Térreo | 224.0 | 271.96 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Sobrado | Térreo | 224.0 | 271.96 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Giardino Palazzo, sobrados e casas Centro Cívico - Curitiba, à venda a partir de R$ 1.136.304
Venda: R$ 1.136.304
17844959-JSO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies