Área útil
Área total
Acessibilidade universal
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Campo de futebol
Cerca elétrica
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lan House
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Solarium
TV a cabo
Vaga
Vaga para visita
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 |
Apartamento | 5 ao 5 | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 43.64 | 86.87 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.77 | 88.34 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.64 | 109.79 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 102.03 | 184.24 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 50.77 | 88.34 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 102.03 | 184.24 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 43.64 | 86.87 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.64 | 109.79 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.0 | 90.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 70.0 | 162.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 70.0 | 162.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Lif Condominio Clube, apartamentos, apartamentos garden e coberturas Ecoville - Curitiba
8655397-XXX
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies