Área construída
Área do terreno
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobrado | Térreo | - | 154.0 | - | 3 | 3 | 5 | - |
Sobrado | Térreo | 148.0 | 1.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Sobrado | Térreo | 154.0 | 1.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Sobrado | Térreo | 148.0 | 1.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Sobrado | Térreo | 154.0 | 1.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Sobrado | Térreo | 154.85 | 1.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Sobrado | Térreo | 148.28 | 1.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Sobrado | Térreo | 148.28 | 1.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Sobrado | Térreo | 149.19 | 1.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Sobrado | Térreo | 149.19 | 1.0 | - | 3 | 1 | 5 | 2 |
Sobrado | Térreo | 149.19 | 1.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Residencial Sorrento, sobrados Santa Felicidade - Curitiba, à venda a partir de R$ 895.140
Venda: R$ 895.140
17735312-JSO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies